Hochhäuser fertiggestellt

Auflistung der fertiggestellten Hochhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Städte  Hochhäuser sortiert absteigend nach Fertigstellungsdatum.

Essen | Sanierung Iduna-Hochhaus / City Tower | 57m - (05/2017)
Düsseldorf | Le Quartier Central / Wohnhochhaus ''Ciel et Terre'' | 62m - (03/2017)
Stuttgart | Skyline | 75m 
Berlin | Sanierung des Bettenhochhauses der Berliner Charité | 72m
Hamburg | Intelligent Quarters | 70m
Bietigheim-Bissingen | Sky | 70m
Düsseldorf | 25Hours Hotel | 70m 

Bochum | Sanierung Bomin-Hochhaus | 78m - (10/2016)
Frankfurt | Credit Suisse - Taunusanlage 8 | 68m - (09/2016)
Frankfurt | Revitalisierung Turmcenter | 70m - (07/2016)
Frankfurt | Wohnhochhaus AXIS | 60m - (04/2016)
Frankfurt | St Martin Tower | 70m - (04/2016)
Frankfurt | Westside Tower | 66m - (04/2016)

Hannover | Umbau Sparkassengebäude | 70m - (12/2015) 
Braunschweig | BraWoPark Business Center II | 70m - (12/2015)
Basel | "Bau 1" für Roche | 178m - (09/2015)
Berlin | Living Levels | 63m  - (07/2015)
Stuttgart | Festo-Hochhaus | 66m - (05/2015)
Wien | Motel One Hotel-Tower | 60m - (05/2015)
Wien | CGL Tower - City-Gate Living | 80m & 100m - (03/2015)
Wien | Leopoldtower | 92m - (03/2015) 
Düsseldorf | Le Quartier Central / Wohnhochhaus D'OR | 62m - (2015)
Frankfurt | EZB Neubau (Europäische Zentralbank) | 185m (220m mit Spitze) - (03/2015)
Hamburg | CINNAMON TOWER | 70m - (2015)

Heilbron | WTZ III Büroturm | 64m - (12/2014)
Düsseldorf | WhiteMax | 70m - (11/2014)
Münster | LVM 5 - Kristall | 63m - (09/2014)
Schweinfurt | Sanierung SKF Hochhaus | 50m - (09/2014)
Wien | ÖBB Konzernzentrale | 88m - (06/2014) 
Frankfurt | Taunusturm | 170m (Büroturm) + 63m (Wohnturm) - (06/2014)
Gerlingen / Renningen | BOSCH (F&E Campus) | 60m - (05/2014)
  
Düsseldorf | Modernisierung Dreischeibenhaus | 96m - (12/2013)
Bochum | Exzenterhaus | 89m - (10/2013)
Duisburg | Landesarchiv NRW | 65m - (09/2013)
Köln | LANXESS Tower | 100m - (09/2013)
Berlin | Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland | 50m - (06/2013)
Frankfurt | Alpha Rotex | 68m - (06/2013)
Frankfurt | Taunusanlage11 | 75m - (04/2013)
Hamburg | Tanzende Türme | 90m - (04/2013)
Wien | DC Tower 1 | 220m - (2013)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen